Описание
Отзывы
Описание
Сочетание 114 мотора с самым легким мотоциклом линейки Softail сделало этоу модель королём дороги! Прямая посадка райдера с выставленными навстречу ветру руками и отсутствие «лишнего веса» — вот характерные черты обновленного, выдержанного в темных тонах Street Bob®.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДЛИНА | 2320mm |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 13.2l |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 125mm |
ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ БЕЗ НАГРУЗКИ | 655mm |
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (ГРАД) | 30 |
SEAT HEIGHT, UNLADEN | 680mm |
ВЫЛЕТ ВИЛКИ | 157mm |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1630mm |
ПЕРЕДНЯЯ ШИНА, ХАРАКТЕРИСТИКИ | 100/90B19,57H,BW |
ЗАДНЯЯ ШИНА, ХАРАКТЕРИСТИКИ | 150/80B16,77H,BW |
ОБЪЕМ МАСЛА (С ФИЛЬТРОМ) | 4.7l |
CУХАЯ МАССА | 286kg |
CНАРЯЖЕННАЯ МАССА | 297.10kg |
ДВИГАТЕЛЬ | Milwaukee-Eight® 114 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 102.0064mm |
ХОД ПОРШНЯ | 114.3mm |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 1868cm3 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 10.5:1 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
СИСТЕМА ВЫПУСКА | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА | Chain, 34/46 ratio |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 1 ПЕРЕДАЧЕ | 9.311 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 2 ПЕРЕДАЧЕ | 6.454 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 3 ПЕРЕДАЧЕ | 4.793 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 4 ПЕРЕДАЧЕ | 3.882 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 5 ПЕРЕДАЧЕ | 3.307 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 6 ПЕРЕДАЧЕ | 2.79 |
СПОСОБ ПРОВЕРКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ | EC 134/2014 |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ | 155Nm |
УГОЛ КРЕНА, ВПРАВО (ГРАД) | 28.5 |
УГОЛ КРЕНА, ВЛЕВО (ГРАД) | 28.5 |
СПОСОБ ПРОВЕРКИ РАСХОДА ТОПЛИВА | EU 134/2014 |
РАСХОД ТОПЛИВА | 5.5l/100 km / 12,146.68L/100 km |
СПОСОБ ПРОВЕРКИ ВЫБРОСА СО2 | EU 134/2014 |
ВЫБРОС CO2 | 128 g/km CO2 |
ENGINE TORQUE (RPM) | 3250 |
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО | Gloss Black, Steel Laced |
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО | Gloss Black, Steel Laced |
ТОРМОЗ, ТИП СУППОРТА | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
СВЕТ (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ НОРМАМИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ), ИНДИКАТОРЫ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные