Описание
Отзывы
Описание
Новый мотоцикл ROAD KING SPECIAL Harley-Davidson® 2021 в цвете Deadwood Green от официального дилера.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| ДЛИНА | 2420mm |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 22.7l |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 125mm |
| ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ БЕЗ НАГРУЗКИ | 671mm |
| УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (ГРАД) | 26 |
| SEAT HEIGHT, UNLADEN | 695mm |
| ВЫЛЕТ ВИЛКИ | 175mm |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1625mm |
| ПЕРЕДНЯЯ ШИНА, ХАРАКТЕРИСТИКИ | 130/60B19 61H |
| ЗАДНЯЯ ШИНА, ХАРАКТЕРИСТИКИ | 180/55B18 80H |
| ОБЪЕМ МАСЛА (С ФИЛЬТРОМ) | 4.9l |
| CУХАЯ МАССА | 351kg |
| CНАРЯЖЕННАЯ МАССА | 366.05kg |
| ОБЪЕМ КОФРОВ | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
| ДВИГАТЕЛЬ | Milwaukee-Eight™ 114 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 102mm |
| ХОД ПОРШНЯ | 114mm |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 1868cm3 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 10.5:1 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА | Черная выхлопная система 2-1-2 с двумя конусообразными глушителями |
| ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА | Цепь, передаточное отношение 34/46 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 1 ПЕРЕДАЧЕ | 9.593 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 2 ПЕРЕДАЧЕ | 6.65 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 3 ПЕРЕДАЧЕ | 4.938 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 4 ПЕРЕДАЧЕ | 4 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 5 ПЕРЕДАЧЕ | 3.407 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 6 ПЕРЕДАЧЕ | 2.875 |
| СПОСОБ ПРОВЕРКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ | EC 134/2014 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ | 158Nm |
| УГОЛ КРЕНА, ВПРАВО (ГРАД) | 32 |
| УГОЛ КРЕНА, ВЛЕВО (ГРАД) | 31 |
| СПОСОБ ПРОВЕРКИ РАСХОДА ТОПЛИВА | EU 134/2014 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | 6.1l/100 km / 11,016.76L/100 km |
| СПОСОБ ПРОВЕРКИ ВЫБРОСА СО2 | EU 134/2014 |
| ВЫБРОС CO2 | 142 g/km CO2 |
| ENGINE TORQUE (RPM) | 3250 |
| ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО | Gloss Black Prodigy |
| ЗАДНЕЕ КОЛЕСО | Gloss Black Prodigy |
| ТОРМОЗ, ТИП СУППОРТА | 32-мм 4-поршневой неподвижный передний и задний суппорт |
| СВЕТ (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ НОРМАМИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ), ИНДИКАТОРЫ | Дальний свет, ходовые огни, индикаторная полоса указателей поворота, нейтральная передача, низкое давление масла, диагностика двигателя, указатели поворота, заряд аккумуляторной батареи, противоугонная система, индикатор низкого уровня топлива, круиз-контроль. |
| КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | Кастомная панель приборов дополняет каждый из мотоциклов. На дисплее отображается одометр, маршрут А, маршрут Б, запас хода по топливу и индикатор включенной передачи. |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные

