Описание
Отзывы
Описание
Новый мотоцикл Harley-Davidson® Softail® Breakout® 114 (FXBRS) в цвете Snake Venom от официального дилера Harley-Davidson.
| ДЛИНА | 2370mm |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 13.2l |
| ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 115mm |
| ВЫСОТА ПО СИДЕНЬЮ БЕЗ НАГРУЗКИ | 650mm |
| УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (ГРАД) | 34 |
| SEAT HEIGHT, UNLADEN | 665mm |
| ВЫЛЕТ ВИЛКИ | 145mm |
| КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1695mm |
| ПЕРЕДНЯЯ ШИНА, ХАРАКТЕРИСТИКИ | 130/60B21,63H,BW |
| ЗАДНЯЯ ШИНА, ХАРАКТЕРИСТИКИ | 240/40R18,79V,BW |
| ОБЪЕМ МАСЛА (С ФИЛЬТРОМ) | 4.7l |
| CУХАЯ МАССА | 294kg |
| CНАРЯЖЕННАЯ МАССА | 304.81kg |
| ДВИГАТЕЛЬ | Milwaukee-Eight® 114 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 102mm |
| ХОД ПОРШНЯ | 114mm |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 1868cm3 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 10.5:1 |
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
| ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА | Chain, 34/46 ratio |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 1 ПЕРЕДАЧЕ | 9.311 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 2 ПЕРЕДАЧЕ | 6.454 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 3 ПЕРЕДАЧЕ | 4.793 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 4 ПЕРЕДАЧЕ | 3.882 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 5 ПЕРЕДАЧЕ | 3.307 |
| ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 6 ПЕРЕДАЧЕ | 2.79 |
| СПОСОБ ПРОВЕРКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ | EC 134/2014 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ | 155Nm |
| УГОЛ КРЕНА, ВПРАВО (ГРАД) | 27 |
| УГОЛ КРЕНА, ВЛЕВО (ГРАД) | 27 |
| СПОСОБ ПРОВЕРКИ РАСХОДА ТОПЛИВА | EU 134/2014 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | 5.5l/100 km / 12,146.68L/100 km |
| ENGINE TORQUE (RPM) | 3250 |
| WHEELS, OPTIONAL STYLE TYPE | N/A |
| ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
| ЗАДНЕЕ КОЛЕСО | Gloss black, Gasser II cast aluminum |
| ТОРМОЗ, ТИП СУППОРТА | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
| СВЕТ (В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ НОРМАМИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ), ИНДИКАТОРЫ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
| КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные

